![]() |
|||
| JET-RPM7000APS | |
Specifications |
|
| Engine type | Turbojet |
| Outer diameter | 200mm |
| Full-length | 480mm |
| Net weight | 8000g |
| Max. Sustainabel thrust | 700N 70kg normal thrust 65kg |
| Max. Rpm | 75 000 rpm |
| Idle. Rpm | 20 000rpm |
| Pressure ratio | |
| Airflow | |
| EGT | 650C |
| Fuel consumption | 2200mili/min |
| Oil consumption | 4% Mixed with Kerosene |
| Acceptable fule types | Jet A1, Kerosene |
| Oil | Aero Shell 500, 4% |
| Pris | 89 000 skr ink. moms |
|
Startsystemet,
är elektroniskt och övervakas av en processor som kontrollerar
hela startfasen, detta medför en snabb och säker start.
Pris
på begäran ©1994JET-RPM |