![]() |
|||
| JET-RPM4000AP Kommer snart | |
Specifications |
|
| Engine type | Turbojet |
| Outer diameter | 160mm |
| Full-length | 480mm |
| Net weight | 5000g |
| Max. Sustainabel thrust | 360N 36kg |
| Max. Rpm | 94 000 rpm |
| Idle. Rpm | 30 000 rpm |
| Pressure ratio | |
| Airflow | |
| EGT | 690C |
| Fuel consumption | 1200mili/min |
| Oil consumption | 4% Mixed with Kerosene |
| Acceptable fule types | Jet A1, Kerosene |
| Oil | Aero Shell 500, 4% |
| Pris | 69 000 skr ink. moms |
| JET-RPM8000APS Kommer snart | |
Specifications |
|
| Engine type | Turbojet |
| Outer diameter | 200mm |
| Full-length | 480mm |
| Net weight | 8000g |
| Max. Sustainabel thrust | 820N 82kg normal thrust 65kg |
| Max. Rpm | 75 000 rpm |
| Idle. Rpm | 20 000rpm |
| Pressure ratio | |
| Airflow | |
| EGT | 650C |
| Fuel consumption | 2200mili/min |
| Oil consumption | 4% Mixed with Kerosene |
| Acceptable fule types | Jet A1, Kerosene |
| Oil | Aero Shell 500, 4% |
| Pris | 89 000 skr ink. moms |
|
Startsystemet,
är elektroniskt och övervakas av en processor som kontrollerar
hela startfasen, detta medför en snabb och säker start.
Pris
på begäran ©1994JET-RPM |